부가서비스
부가서비스[입고]
서비스명 | 일반 | 직구유망주 | 직구고수 | 특별회원(구매대행사업자) | VIP | VVIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장기창고보관료 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |||
입고후 30일 경과시 하루에 1달러씩 발생 최대 50달러 초과시 폐기처리 | |||||||||
시크릿 가정집 픽업료(준비중) | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 8.00 | $ 6.00 | |||
택배물건 가정집에서 픽업. 추후 소수인원 그룹별로 가정집제공예정 (준비중) | |||||||||
정밀검수(사진촬영) | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | |||
정밀검수(사진촬영포함) | |||||||||
에어캡 보완포장 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | |||
에어캡 보완포장 | |||||||||
박스최적화재포장 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |||
큰박스로 배송왔을때, 보다 더 작은 박스로 재포장 | |||||||||
폴리백재포장 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |||
부피무게 최소화 하기 위해, 폴리백으로 재포장 | |||||||||
노데이터사진요청 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |||
노데이터사진요청 | |||||||||
인보이스제거요청 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
인보이스제거요청 |
부가서비스[출고]
서비스명 | 일반 | 직구유망주 | 직구고수 | 특별회원(구매대행사업자) | VIP | VVIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재포장 서비스 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | |||
출고전 출고물품에 대해 박스변경 등 재포장하는 서비스임 | |||||||||
포장보완재 서비스 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | |||
제품 포장보완 요청시 적용하는 서비스임 | |||||||||
합배송비 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | |||
합배송 요청시 제공하는 서비스임 | |||||||||
통관서류 작성 서비스 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | |||
한미 FTA 원산지증명서 요청시 제공하는 서비스임 | |||||||||
반품비용 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | |||
리턴레이블 제공시, 반품비용 입니다. | |||||||||
STOCKX판매미국내배송 | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | |||
STOCKX판매 미국내배송 (델라웨어는 픽업비1.5불추가) | |||||||||
일반통관 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | |||
일반통관 | |||||||||
사업자통관 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 1.50 | |||
사업자통관 | |||||||||
장기창고보관료 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |||
입고후 30일 경과시 하루에 1달러씩 발생 최대 50달러 초과시 폐기처리 |